06.07@05.10 | 99 | 38 | 259 |
---|---|---|---|
06.07@13.07 | DemH11 | ||
13.07@20.07 | sa4 | ||
20.07@27.07 | pl4 | tu4 | wij5 |
27.07@03.08 | pl4 | tu4 | wij5 |
03.08@10.08 | bi6 | wi4 | fr5 |
10.08@17.08 | bi6 | wi4 | fr5 |
17.08@24.08 | Ger4 | vi8 | |
24.08@31.08 | se2 | pa4 | koe2 |
31.08@07.09 | se2 | pa4 | go2 |
07.09@14.09 | ri4 | go2 | |
14.09@21.09 | kl6 | ha2 | di2 |
21.09@28.09 | kl6 | ha2 | |
28.09@05.10 |