Bezettingslijst
Lente
2022
23.04@02.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
23.04@30.04 | Mee5 | Str4 | |
30.04@07.05 | Bong4 | Hor5 | JoA2 |
07.05@14.05 | Mul2 | Wen5 | JoA2 |
14.05@21.05 | Rus6 | Wen5 | JoA2 |
21.05@28.05 | Rus6 | Fra2 | JoY2 |
28.05@04.06 | Rus6 | HeM2 | JoY2 |
04.06@11.06 | KeH4 | HeM2 | JoY2 |
11.06@18.06 | Roz2 | Hou2 | Lag2 |
18.06@25.06 | Roz2 | Hou2 | Lag2 |
25.06@02.07 | Kal2 | Hou2 | Lag2 |
Zomer
2022
02.07@27.08 |
![]() |
![]() |
![]() |
02.07@09.07 | Tom4 |
---|---|---|---|
09.07@16.07 | CiaH2 | Zijd2 | Jon8 |
16.07@23.07 | WnW8 | Vee2 | Jon8 |
23.07@30.07 | Akk4 | Vee2 | WnW2 |
30.07@06.08 | Akk4 | Vee2 | Heg8 |
06.08@13.08 | Akk4 | BaM10 | KoM9 |
13.08@20.08 | Ant4 | BaM10 | KoM9 |
20.08@27.08 | Ant4 | KöH5 |
Herfst
2022
27.08@17.12 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
27.08@03.09 | KL2 | Hoe4 | Goud2 |
03.09@10.09 | KL2 | Hoe4 | Goud2 |
10.09@17.09 | Wen2 | Hoe4 | Goud2 |
17.09@24.09 | optie | Tui2 | Knap2 |
24.09@01.10 | optie | Ri2 | KruH2 |
01.10@08.10 | optie | KruH2 | |
08.10@15.10 | optie | ||
15.10@22.10 | optie | Kal2 | |
22.10@29.10 | optie | ||
29.10@05.11 | optie | ||
05.11@12.11 | optie | ||
12.11@19.11 | optie | ||
19.11@26.11 | optie | ||
26.11@03.12 | optie | ||
03.12@10.12 | optie | ||
10.12@17.12 | optie |
Winter
2023
17.12@22.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
17.12@24.12 | optie | ||
24.12@31.12 | optie | Bos6 | Smi10 |
31.12@07.01 | optie | The6 | Gal12 |
07.01@14.01 | optie | ||
14.01@21.01 | optie | ||
21.01@28.01 | optie | Hul8 | |
28.01@04.02 | optie | Ver9 | |
04.02@11.02 | optie | Sch5 | Wal12 |
11.02@18.02 | optie | RaH7 | |
18.02@25.02 | optie | Gil10 | |
25.02@04.03 | optie | Blaz6 | Cha12 |
04.03@11.03 | optie | Bre5 | Bre6 |
11.03@18.03 | optie | ||
18.03@25.03 | optie | ||
25.03@01.04 | optie | ||
01.04@08.04 | optie | ||
08.04@15.04 | optie | ||
15.04@22.04 | optie |
Lente
2023
22.04@01.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
22.04@29.04 | optie | ||
29.04@06.05 | optie | ||
06.05@13.05 | optie | ||
13.05@20.05 | optie | ||
20.05@27.05 | optie | ||
27.05@03.06 | optie | Vel3 | |
03.06@10.06 | optie | Vel3 | |
10.06@17.06 | optie | Hou2 | KleM2 |
17.06@24.06 | optie | Hou2 | KleM2 |
24.06@01.07 | optie | Hou2 | KleM2 |