Bezettingslijst
Zomer
2026
| 04.07@29.08 |
38
|
259
|
04.07@11.07 | Wen2 |
|---|---|---|
| 11.07@18.07 | BosM8 | |
| 18.07@25.07 | Col2 | Alk5 |
| 25.07@01.08 | BerH8 | Alk5 |
| 01.08@08.08 | MalB7 | Bri5 |
| 08.08@15.08 | MichB7 | Bri5 |
| 15.08@22.08 | RadB4 |
Herfst
2026
| 22.08@19.12 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 22.08@29.08 | ||
| 29.08@05.09 | KruH2 | |
| 05.09@12.09 | TorH2 | KruH2 |
| 12.09@19.09 | Wen2 | |
| 19.09@26.09 | Wen2 | |
| 26.09@03.10 | Rich2 | |
| 03.10@10.10 | Va2 | |
| 10.10@17.10 | Va2 | |
| 17.10@24.10 | SchuH4 | |
| 24.10@31.10 | ||
| 31.10@07.11 | ||
| 07.11@14.11 | ||
| 14.11@21.11 | ||
| 21.11@28.11 | ||
| 28.11@05.12 | ||
| 05.12@12.12 | ||
| 12.12@19.12 |
Winter
2027
| 19.12@24.04 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 19.12@26.12 | ||
| 26.12@02.01 | Bel6 | KorB12 |
| 02.01@09.01 | Bla6 | |
| 09.01@16.01 | Schu11 | |
| 16.01@23.01 | ||
| 23.01@30.01 | ||
| 30.01@06.02 | Geru11 | |
| 06.02@13.02 | Boc6 | St12 |
| 13.02@20.02 | ||
| 20.02@27.02 | Boo8 | |
| 27.02@06.03 | ||
| 06.03@13.03 | ||
| 13.03@20.03 | ||
| 20.03@27.03 | ||
| 27.03@03.04 | ||
| 03.04@10.04 | ||
| 10.04@17.04 | ||
| 17.04@24.04 |
Lente
2027
| 24.04@03.07 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 24.04@01.05 | ||
| 01.05@08.05 | ||
| 08.05@15.05 | ||
| 15.05@22.05 | ||
| 22.05@29.05 | ||
| 29.05@05.06 | ||
| 05.06@12.06 | ||
| 12.06@19.06 | ||
| 19.06@26.06 | ||
| 26.06@03.07 |
Zomer
2027
| 03.07@28.08 |
38
|
259
|
03.07@10.07 |
|---|---|---|
| 10.07@17.07 | ||
| 17.07@24.07 | ||
| 24.07@31.07 | ||
| 31.07@07.08 | ||
| 07.08@14.08 | ||
| 14.08@21.08 |