Bezettingslijst
Winter
2023
17.12@22.04 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
17.12@24.12 | ||
24.12@31.12 | Bos6 | Smi10 |
31.12@07.01 | The6 | Gal12 |
07.01@14.01 | Tiem6 | Wen10 |
14.01@21.01 | Tiem6 | Wen10 |
21.01@28.01 | Smi8 | Hul8 |
28.01@04.02 | BalH9 | BleB6 |
04.02@11.02 | Sch5 | |
11.02@18.02 | PoeH8 | RaH7 |
18.02@25.02 | Gil10 | |
25.02@04.03 | Blaz6 | Cha12 |
04.03@11.03 | Bre5 | Bre6 |
11.03@18.03 | LaB5 | |
18.03@25.03 | Wen2 | |
25.03@01.04 | Opp5 | Wen2 |
01.04@08.04 | Opp5 | GrH12 |
08.04@15.04 | Bal4 | NieH2 |
15.04@22.04 | Tui2 | NieH2 |
Lente
2023
22.04@01.07 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
22.04@29.04 | Pal2 | Alt7 |
29.04@06.05 | Pal2 | Rue8 |
06.05@13.05 | Wen2 | Rue2 |
13.05@20.05 | Ri2 | MuH7 |
20.05@27.05 | Par2 | JoY2 |
27.05@03.06 | Par2 | JoY2 |
03.06@10.06 | Par2 | JoY2 |
10.06@17.06 | Hou2 | KleM2 |
17.06@24.06 | Hou2 | KleM2 |
24.06@01.07 | Hou2 | KleM2 |
Zomer
2023
02.07@27.08 |
![]() |
![]() |
01.07@08.07 | Kal2 | Kle2 |
---|---|---|
08.07@15.07 | ||
15.07@22.07 | ||
22.07@29.07 | AdH10 | Jon7 |
29.07@05.08 | AdH10 | Akk5 |
05.08@12.08 | Lan6 | Akk5 |
12.08@19.08 | Lan6 | |
19.08@26.08 |
Herfst
2023
27.08@17.12 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
26.08@02.09 | Lag2 | Goud2 |
02.09@09.09 | Lag2 | Goud2 |
09.09@16.09 | Lag2 | Goud2 |
16.09@23.09 | Rich2 | Heu2 |
23.09@30.09 | Heu2 | |
30.09@07.10 | BalH9 | |
07.10@14.10 | ||
14.10@21.10 | Meu5 | BecH4 |
21.10@28.10 | ||
28.10@04.11 | ||
04.11@11.11 | ||
11.11@18.11 | ||
18.11@25.11 | ||
2.11@02.12 | ||
02.12@09.12 | ||
09.12@16.12 |
Winter
2024
16.12@27.04 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
16.12@23.12 | ||
23.12@30.12 | ||
30.12@06.01 | Rah12 | |
06.01@13.01 | Tiem6 | |
13.01@20.01 | Wes6 | Tiem6 |
20.01@27.01 | Sto8 | |
27.01@03.02 | Over9 | |
03.02@10.02 | Schw5 | |
10.02@17.02 | ||
17.02@24.02 | Bai9 | Boo8 |
24.02@02.03 | ||
02.03@09.03 | ||
09.03@16.03 | ||
16.03@23.03 | ||
23.03@30.03 | ||
30.03@06.04 | ||
06.04@13.04 | ||
13.04@20.04 |
Lente
2024
20.04@03.07 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
20.04@27.04 | ||
27.04@04.05 | ||
04.05@11.05 | ||
11.05@18.05 | ||
18.05@25.05 | ||
25.05@01.06 | ||
01.06@08.06 | ||
08.06@15.06 | ||
15.06@22.06 | Lag2 | |
22.06@29.06 | Lag2 | |
29.05@06.07 | Lag2 |
Zomer
2024
02.07@27.08 |
![]() |
![]() |
06.07@13.07 |
---|---|---|
13.07@20.07 | ||
20.07@27.07 | ||
27.07@03.08 | ||
03.08@10.08 | ||
10.08@17.08 | ||
17.08@24.08 |
Herfst
2024
24.08@21.12 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
24.08@31.08 | Klei2 | |
31.08@07.09 | Klei2 | |
07.09@14.09 | Klei2 | |
14.09@21.09 | Klei2 | |
21.09@28.09 | ||
28.09@05.10 | ||
05.10@12.10 | ||
12.10@19.10 | ||
19.10@26.10 | ||
26.10@02.11 | ||
02.11@09.11 | ||
09.11@16.11 | ||
16.11@23.11 | ||
23.11@30.11 | ||
30.11@07.12 | ||
07.12@14.12 | ||
14.12@21.12 |