Bezettingslijst
Lente
2023
22.04@01.07 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
22.04@29.04 | Pal2 | Alt7 |
29.04@06.05 | Pal2 | Rue8 |
06.05@13.05 | Wen2 | Rue2 |
13.05@20.05 | Ri2 | MuH7 |
20.05@27.05 | Par2 | JoY2 |
27.05@03.06 | Par2 | JoY2 |
03.06@10.06 | Par2 | JoY2 |
10.06@17.06 | Hou2 | KleM2 |
17.06@24.06 | Hou2 | KleM2 |
24.06@01.07 | Hou2 | KleM2 |
Zomer
2023
01.07@26.08 |
![]() |
![]() |
01.07@08.07 | Kal2 | Kle2 |
---|---|---|
08.07@15.07 | Wen2 | |
15.07@22.07 | SchH6 | WaH9 |
22.07@29.07 | AdH10 | Jon7 |
29.07@05.08 | AdH10 | Akk5 |
05.08@12.08 | Lan6 | Akk5 |
12.08@19.08 | Lan6 | Col4 |
19.08@26.08 | AsM7 |
Herfst
2023
26.08@16.12 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
26.08@02.09 | Lag2 | Goud2 |
02.09@09.09 | Lag2 | Goud2 |
09.09@16.09 | Lag2 | Goud2 |
16.09@23.09 | Rich2 | Heu2 |
23.09@30.09 | Klei2 | Heu2 |
30.09@07.10 | Klei2 | BalH9 |
07.10@14.10 | Klei2 | |
14.10@21.10 | Meu5 | BecH4 |
21.10@28.10 | Va4 | |
28.10@04.11 | ||
04.11@11.11 | ||
11.11@18.11 | ||
18.11@25.11 | ||
2.11@02.12 | ||
02.12@09.12 | ||
09.12@16.12 |
Winter
2024
16.12@20.04 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
16.12@23.12 | ||
23.12@30.12 | Smi8 | |
30.12@06.01 | Bäc9 | Rah12 |
06.01@13.01 | Brou3 | Tiem6 |
13.01@20.01 | Wes6 | Tiem6 |
20.01@27.01 | Wen5 | Sto8 |
27.01@03.02 | Over9 | |
03.02@10.02 | Schw5 | |
10.02@17.02 | Bla6 | Fri12 |
17.02@24.02 | Bai9 | Boo8 |
24.02@02.03 | Vi12 | |
02.03@09.03 | ||
09.03@16.03 | ||
16.03@23.03 | ||
23.03@30.03 | ||
30.03@06.04 | ||
06.04@13.04 | ||
13.04@20.04 |
Lente
2024
20.04@06.07 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
20.04@27.04 | ||
27.04@04.05 | Pal2 | |
04.05@11.05 | Pal2 | |
11.05@18.05 | Ri2 | |
18.05@25.05 | Klei2 | Rue4 |
25.05@01.06 | Klei2 | Rue4 |
01.06@08.06 | Klei2 | |
08.06@15.06 | Klei2 | |
15.06@22.06 | Hou2 | Lag2 |
22.06@29.06 | Hou2 | Lag2 |
29.05@06.07 | Hou2 | Lag2 |
Zomer
2024
06.07@24.08 |
![]() |
![]() |
06.07@13.07 |
---|---|---|
13.07@20.07 | ||
20.07@27.07 | ||
27.07@03.08 | Eijs2 | |
03.08@10.08 | Eijs2 | |
10.08@17.08 | Eijs2 | |
17.08@24.08 | Eijs2 |
Herfst
2024
24.08@21.12 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
24.08@31.08 | Klei2 | JonE2 |
31.08@07.09 | Klei2 | JonE2 |
07.09@14.09 | Klei2 | JonE2 |
14.09@21.09 | Klei2 | |
21.09@28.09 | Tui2 | |
28.09@05.10 | ||
05.10@12.10 | ||
12.10@19.10 | ||
19.10@26.10 | ||
26.10@02.11 | ||
02.11@09.11 | ||
09.11@16.11 | ||
16.11@23.11 | ||
23.11@30.11 | ||
30.11@07.12 | ||
07.12@14.12 | ||
14.12@21.12 |