Bezettingslijst
Herfst
2025
25.08@20.12 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
23.08@30.08 | Gay2 | StaH7 |
30.08@06.09 | Hoe2 | Kleij2 |
06.09@13.09 | Hoe2 | Kleij2 |
13.09@20.09 | Rich2 | Kleij2 |
20.09@27.09 | Bou2 | Kleij2 |
27.09@04.10 | Bou2 | |
04.10@11.10 | Elz4 | |
11.10@18.10 | ||
18.10@25.10 | Vaa2 | Jon7 |
25.10@01.11 | Vaa2 | |
01.11@08.11 | ||
08.11@15.11 | ||
15.11@22.11 | Wen2 | |
22.11@29.11 | Wen2 | |
29.11@06.12 | ||
06.12@13.12 | ||
13.12@20.12 |
Winter
2026
20.12@25.04 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
20.12@27.12 | Blok9 | Bel9 |
27.12@03.01 | Blok9 | Aal12 |
03.01@10.01 | Ash6 | |
10.01@17.01 | Len6 | |
17.01@24.01 | ||
24.01@31.01 | ||
31.01@07.02 | Schw5 | Ger12 |
07.02@14.02 | RadH6 | Ihr11 |
14.02@21.02 | Tiem7 | Schol8 |
21.02@28.02 | Boc6 | Boo8 |
28.02@07.03 | ||
07.03@14.03 | ||
14.03@21.03 | ||
21.03@28.03 | ||
28.03@04.04 | ||
04.04@11.04 | ||
11.04@18.04 | Ham4 | Hap4 |
18.04@25.04 |
Lente
2026
25.04@04.07 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
25.04@02.05 | ||
02.05@9.05 | ||
09.05@16.05 | ||
16.05@23.05 | Rich2 | |
23.05@30.05 | ||
30.05@06.06 | ||
06.06@13.06 | ||
13.06@20.06 | ||
20.06@27.06 | ||
27.06@04.07 |
Zomer
2026
04.07@29.08 |
![]() |
![]() |
04.07@11.07 |
---|---|---|
11.07@18.07 | ||
18.07@25.07 | ||
25.07@01.08 | ||
01.08@08.08 | ||
08.08@15.08 | ||
15.08@22.08 |