Bezettingslijst
Winter
2026
| 20.12@25.04 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 20.12@27.12 | Blok9 | Bel9 |
| 27.12@03.01 | Blok9 | Aal12 |
| 03.01@10.01 | Ash6 | KosH7 |
| 10.01@17.01 | Len6 | Broe8 |
| 17.01@24.01 | ||
| 24.01@31.01 | Gej6 | |
| 31.01@07.02 | Schw5 | Ger12 |
| 07.02@14.02 | Ihr11 | |
| 14.02@21.02 | Tiem7 | Schol8 |
| 21.02@28.02 | Boc6 | Boo8 |
| 28.02@07.03 | ||
| 07.03@14.03 | ||
| 14.03@21.03 | ||
| 21.03@28.03 | ||
| 28.03@04.04 | ||
| 04.04@11.04 | ||
| 11.04@18.04 | Ham4 | Hap4 |
| 18.04@25.04 |
Lente
2026
| 25.04@04.07 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 25.04@02.05 | ||
| 02.05@9.05 | ||
| 09.05@16.05 | ||
| 16.05@23.05 | Rich2 | Wen2 |
| 23.05@30.05 | Wen2 | |
| 30.05@06.06 | Jong2 | |
| 06.06@13.06 | Jong2 | |
| 13.06@20.06 | Jong2 | |
| 20.06@27.06 | ||
| 27.06@04.07 |
Zomer
2026
| 04.07@29.08 |
38
|
259
|
04.07@11.07 |
|---|---|---|
| 11.07@18.07 | ||
| 18.07@25.07 | Alk5 | |
| 25.07@01.08 | Alk5 | |
| 01.08@08.08 | Bri5 | |
| 08.08@15.08 | Bri5 | |
| 15.08@22.08 |
Herfst
2026
| 22.08@19.12 |
38
|
259
|
|---|---|---|
| 22.08@29.08 | ||
| 29.08@05.09 | ||
| 05.09@12.09 | ||
| 12.09@19.09 | ||
| 19.09@26.09 | ||
| 26.09@03.10 | ||
| 03.10@10.10 | Va2 | ? |
| 10.10@17.10 | Va2 | ? |
| 17.10@24.10 | ||
| 24.10@31.10 | ||
| 31.10@07.11 | ||
| 07.11@14.11 | ||
| 14.11@21.11 | ||
| 21.11@28.11 | ||
| 28.11@05.12 | ||
| 05.12@12.12 | ||
| 12.12@19.12 |